2018年現在、山形県の空き家率は全国平均を下回っていますが、空き家率の増加は全国平均を大きく上回っており、今後も空き家が増えることが予想されます。
空き家率は全国平均を下回っているものの、少子高齢化による人口減少が加速しています。
そのため総住宅数が総世帯数を上回っており空き家が増加している状況です。
空き家率は全国平均を下回っているものの、少子高齢化による人口減少が加速しています。
そのため総住宅数が総世帯数を上回っており空き家が増加している状況です。



山形県の費用実例検索結果24件
| 所在地 | 山形県米沢市 | 解体費用 | 解体 81万円 付帯工事 4万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造平屋 延べ床面積23坪 | 解体期間 | 解体5日 |
| 所在地 | 山形県山形市 | 解体費用 | 解体 223.3万円 付帯工事 21.8万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】 延べ床面積49.5坪 | 解体期間 | 解体13日 |
| 所在地 | 山形県米沢市 | 解体費用 | 解体 148.7万円 付帯工事 27.3万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延べ床面積34坪 | 解体期間 | 解体9日 |
| 所在地 | 山形県上山市 | 解体費用 | 解体 76.3万円 付帯工事 15.7万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造 土蔵 延べ床面積18坪 | 解体期間 | 解体5日 |
| 所在地 | 山形県新庄市 | 解体費用 | 解体 94万円 付帯工事 9万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延べ床面積27坪 | 解体期間 | 解体6日 |
| 所在地 | 山形県米沢市 | 解体費用 | 解体 95.2万円 付帯工事 29.8万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延べ床面積34坪 | 解体期間 | 解体8日 |
| 所在地 | 山形県天童市 | 解体費用 | 解体 114万円 付帯工事 13万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延べ床面積36坪 | 解体期間 | 解体8日 |
| 所在地 | 山形県村山市 | 解体費用 | 解体 55.8万円 付帯工事 17.2万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造平屋 延べ床面積20坪 | 解体期間 | 解体5日 |
| 所在地 | 山形県山形市 | 解体費用 | 解体 92.7万円 付帯工事 17.3万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 木造二階建てアパート 延べ床面積28坪 | 解体期間 | 解体7日 |
| 所在地 | 山形県尾花沢市 | 解体費用 | 解体 271.5万円 付帯工事 68.5万円 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 鉄骨工場 延べ床面積65坪 | 解体期間 | 解体19日 |
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














