九州の費用例集
過去のご利用実績から、解体費用の実例の一部を掲載しております。
解体費用の相場を物件ごとにご紹介しておりますので、是非ご参照下さい。

北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森 | ||||||||||||||||||||||||
秋田 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | |||||||||||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 山梨 | 埼玉 | |||||||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | 千葉 | ||||||||||||
熊本 | 大分 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 高知 | 徳島 | ||||||||||||||||||||||
長崎県長崎市の解体費用例
所在地 | 長崎県佐世保 |
---|---|
建物 | 木造平屋建て 延床面積28.2坪 【狭小地 人力解体 小運搬】 |
解体費用 | 解体工事197.6万円 付帯工事7.6万円 |
解体期間 | 解体13日 |
大分県別府市の解体費用例
所在地 | 大分県別府市 |
---|---|
建物 | 木造瓦葺平屋 延床面積24坪【小型重機、2tダンプ使用】 |
解体費用 | 解体87.3万円 付帯工事17.7万円 |
解体期間 | 解体7日 |
福岡県福岡市の解体費用例
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
建物 | RC造二階建て(一部木造) 延床面積46.8坪 |
解体費用 | 解体196.3万円 付帯工事50.4万円 |
解体期間 | 解体15日 |
福岡県北九州市の解体費用例
所在地 | 福岡県北九州市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積32坪【小型重機、2tダンプ使用】 |
解体費用 | 解体125.1万円 付帯工事27.1万円 |
解体期間 | 解体8日 |
福岡県春日市の解体費用例
所在地 | 福岡県春日市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 延床面積19.2坪【小型重機、2tダンプ使用】 |
解体費用 | 解体60.9万円 付帯工事6.3万円 |
解体期間 | 解体5日 |
福岡県直方市の解体費用例
所在地 | 福岡県直方市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積35.7坪【小型重機、2tダンプ使用】 |
解体費用 | 解体113.5万円 付帯工事23.1万円 |
解体期間 | 解体8日 |
福岡県糟屋郡の解体費用例 解体後駐車場施工
所在地 | 福岡県糟屋郡 |
---|---|
建物 | 木造平屋 延床面積11.2坪【解体後駐車場施工】 |
解体費用 | 解体37.8万円 付帯工事12.9万円 駐車場施工37万円 |
解体期間 | 解体3日 駐車場2日 |
長崎県佐世保市の解体費用例
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積33坪 【狭小地、高台】 |
解体費用 | 解体185.7万円 付帯工事57万円 |
解体期間 | 解体15日 |
福岡県飯塚市の解体費用例
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
建物 | 木造平屋建て 延床面積20坪(人力解体・小運搬) |
解体費用 | 解体110.2万円 付帯工事26.3万円 |
解体期間 | 解体6日 |
福岡県北九州市の解体費用例 解体後駐車場施工 長屋切り離し解体
所在地 | 福岡県北九州市 |
---|---|
建物 | 木造長屋 延床面積15.2坪 |
解体費用 | 解体82.3万(補修費込) 駐車場53.1万 |
解体期間 | 解体9日 補修4日 駐車場施工6日 |