横浜市保土ヶ谷区の解体費用例
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延床面積22.7坪 |
| 解体費用 | 解体万円 付帯工事万円 |
| 解体期間 | 解体日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| シート養生 | 数量195.75㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)156,600 |
| 仮設工事 | |||
| 内装材撤去工 | 数量22.7坪 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)34,050 |
| 建物解体工 | 数量22.7坪 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)136,200 |
| 屋根材撤去工 | 数量12.8坪 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)32,000 |
| 産業廃棄物運搬、処分工 | |||
| コンクリートガラ | 数量15㎡ | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)67,500 |
| コンクリートガラ運搬費 | 数量6台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)36,000 |
| ガラス、陶磁器屑 | 数量0.32m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)3,520 |
| ガラス、陶磁器屑運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| 木屑(再資源) | 数量14.5m3 | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)65,250 |
| 木屑(再資源)運搬費 | 数量3台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)18,000 |
| 木屑(焼却) | 数量9.8m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)102,900 |
| 木屑(焼却)運搬費 | 数量2台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 混合廃棄物(安定型) | 数量7.5m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)78,750 |
| 混合廃棄物(安定型)運搬費 | 数量2台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 混合廃棄物(管理型) | 数量5.5m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)71,500 |
| 混合廃棄物(管理型)運搬費 | 数量3台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)18,000 |
| 撤去工事 | |||
| 土間コンクリート撤去工 | 数量32.03㎡ | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)96,090 |
| 既設ブロック撤去工 | 数量0.96㎡ | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)24,000 |
| 2Fバルコニー撤去工 | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)35,000 |
| 残置物撤去工 | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)40,000 |
| 諸経費 | |||
| リサイクル法申請費 | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)20,000 |
| 諸経費、運搬費 | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)35,000 |
| 値引き | -120,061 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 86,301 | ||
| 総合計 | 1,045,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














