神奈川県横須賀市の解体費用例
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延床面積35.5坪 |
| 解体費用 | 解体136.8万円 付帯工事124.5万円 |
| 解体期間 | 解体16日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 建屋解体関連 | |||
| 木造 | 数量35.5坪 | 単価・単位21,000 | 金額(単位=円)745,500 |
| ベランダ・バルコニー | 数量1設 | 単価・単位- | 金額(単位=円)16,000 |
| 各種配管、配線 | 数量117㎡ | 単価・単位650 | 金額(単位=円)76,050 |
| 塀等撤去物関連 | |||
| シート養生 | 数量297m3 | 単価・単位600 | 金額(単位=円)178,200 |
| 門扉 | 数量1基 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)3,500 |
| 門柱 | 数量3.2m | 単価・単位7,500 | 金額(単位=円)24,000 |
| ブロック | 数量27m | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)94,500 |
| 大谷石 | 数量7.5m | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)33,750 |
| フェンス(アルミ) | 数量11m | 単価・単位500 | 金額(単位=円)5,500 |
| フェンス(鉄) | 数量7.5m | 単価・単位500 | 金額(単位=円)3,750 |
| 屋敷回り撤去物関連 | |||
| 土間コンクリート | 数量25㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)50,000 |
| タイル土間コンクリート | 数量2㎡ | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)5,000 |
| カーポート | 数量1基 | 単価・単位- | 金額(単位=円)28,000 |
| 物置 | 数量1設 | 単価・単位- | 金額(単位=円)10,000 |
| 庭石処分 | 数量1台 | 単価・単位- | 金額(単位=円)40,000 |
| 植木伐採抜根 | 数量6台 | 単価・単位45,000 | 金額(単位=円)270,000 |
| 物干台 | 数量1設 | 単価・単位- | 金額(単位=円)25,000 |
| 整地 | 数量1式 | 単価・単位- | 金額(単位=円)10,000 |
| 特殊工事作業関連 | |||
| 新設車庫部残土掘削積込処分 | 数量91m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)546,000 |
| その他の費用 | |||
| 重機回送費 | 数量1往復 | 単価・単位- | 金額(単位=円)40,000 |
| 値引き | -4,750 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 193,600 | ||
| 総合計 | 2,613,600 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














