東京都練馬区の解体費用例
| 所在地 | 東京都練馬区 | 
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【屋根材アスベスト含有】 延床面積24.3坪 | 
| 解体費用 | 解体141.3万円 付帯工事16.5万円 | 
| 解体期間 | 解体9日 | 
東京都練馬区にご所有の空き家になっている住宅の解体についてのご相談をいただきました。物件の一部が道路計画に引っかかっているとのことで、早速、実績の豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。屋根材にアスベスト含有建材が含まれていたので多少割高となりましたが、お見積もりの金額とその内容や業者さんの対応面も加味して、安心して任せられる業者さんだと感じて頂いたようで、ご紹介した解体業者さんに決められました。結果的に練馬区での解体工事は滞りなく終了し、大変ご満足いただけたようでした。
	
	
	
	
	
	
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) | 
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 足場養生 | 数量151.2㎡ | 単価・単位550 | 金額(単位=円)83,160 | 
| 解体工事 | |||
| 母屋解体 | 数量24.25坪 | 単価・単位8,800 | 金額(単位=円)213,400 | 
| 基礎解体 | 数量24.25坪 | 単価・単位2,600 | 金額(単位=円)63,050 | 
| 土間撤去 | 数量15.5㎡ | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)38,750 | 
| 外構ブロック撤去 | 数量18㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)36,000 | 
| 外構万年塀撤去 | 数量13㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)26,000 | 
| 井戸埋戻し | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) | 
| 樹木撤去 | 数量3m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)6,000 | 
| 運搬・処分 | |||
| 母屋処分 | 数量24.5坪 | 単価・単位13,300 | 金額(単位=円)325,850 | 
| 基礎処分 | 数量24.5坪 | 単価・単位2,600 | 金額(単位=円)63,700 | 
| 土間処分 | 数量1.1m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)4,400 | 
| 外構ブロック処分 | 数量2.8m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)11,200 | 
| 外構万年塀処分 | 数量2m3 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)16,000 | 
| 屋根材撤去、処分 | 数量24.5坪 | 単価・単位5,500 | 金額(単位=円)134,750 | 
| 樹木処分 | 数量3m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)12,000 | 
| 収集運搬 | 数量16回 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)240,000 | 
| その他 | |||
| 官庁届出(リサイクル法・道路使用等) | 数量1件 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 | 
| 重機回送 | 数量1往復 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 | 
| 諸経費 | 数量1式 | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)60,000 | 
| 消費税 | 143,426 | ||
|---|---|---|---|
| 総合計 | 1,577,686 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.
 
							
 
			










 
	

