熊本県熊本市中央区の解体費用例
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【外壁材アスベスト含有】 延床面積34坪 |
| 解体費用 | 解体162.6万円 付帯工事18.8万円 |
| 解体期間 | 解体10日 |
東京都大田区にお住まいの方より、熊本県熊本市にあるご所有の空き家の土地のご売却による解体のご相談をいただきました。外壁材にアスベストが使用されているとのことで早速、実績の豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。お見積りの金額はさることながら、業者さんの細やかな気遣いなどを受け、安心して任せられる業者さんだと感じていただけたようで、ご紹介した業者さんに決められました。結果的には想定されていたご予算より安く抑えることができたようで、無事に熊本市での解体工事は終了しました。
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 解体工事費 | |||
| 残置物撤去費 | 数量4台 | 単価・単位40,000 | 金額(単位=円)160,000 |
| 上屋解体費 | 数量34坪 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)272,000 |
| 基礎解体費 | 数量34坪 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)102,000 |
| 整地作業 | 数量227㎡ | 単価・単位200 | 金額(単位=円)45,400 |
| 【発生材積込運搬費】 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 瓦くず | 数量6m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)15,000 |
| 木くず | 数量48m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)120,000 |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 数量0.4m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)1,200 |
| 廃プラスチック類 | 数量0.5m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)1,500 |
| 焼却くず | 数量5m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)15,000 |
| ボードくず | 数量2.5m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)7,500 |
| 外壁材 | 数量8m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)24,000 |
| コンクリートくず | 数量20m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)50,000 |
| 【発生材処分費】 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 瓦くず | 数量4t | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)20,000 |
| 木くず | 数量10t | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)100,000 |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 数量0.2t | 単価・単位14,000 | 金額(単位=円)2,800 |
| 廃プラスチック類 | 数量0.3t | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)10,500 |
| 焼却くず | 数量0.7t | 単価・単位27,000 | 金額(単位=円)18,900 |
| ボードくず | 数量1t | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)35,000 |
| 外壁材 | 数量6t | 単価・単位14,000 | 金額(単位=円)84,000 |
| コンクリートくず | 数量23t | 単価・単位1,800 | 金額(単位=円)41,400 |
| 外構工事費 | |||
| CB塀撤去工事費 | 数量9m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)54,000 |
| 樹木撤去工事費 | |||
| 樹木撤去工事費 | 数量24本 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)120,000 |
| 仮設工事費 | |||
| 養生足場 | 数量162㎡ | 単価・単位900 | 金額(単位=円)145,800 |
| 養生シート | 数量162㎡ | 単価・単位300 | 金額(単位=円)48,600 |
| 資材運搬費 | 数量2回 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)40,000 |
| 重機回送費 | |||
| 重機回送費 | 数量2回 | 単価・単位25,000 | 金額(単位=円)50,000 |
| 諸経費 | |||
| 諸経費 | 数量1式 | 単価・単位100,000 | 金額(単位=円)100,000 |
| 値引き | -4,600 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 134,400 | ||
| 総合計 | 1,814,400 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














