広島県広島市安佐北区の解体費用例
| 所在地 | 広島県広島市安佐北区 |
|---|---|
| 建物 | 庭木、庭石、ブロック塀、カーポート撤去 |
| 解体費用 | 41.6万円 |
| 解体期間 | 解体2日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 植栽等撤去工事 | |||
| 1、庭木伐採・伐根及び処分 高木 | 数量1本 | 単価・単位 | 金額(単位=円)12,000 |
| 庭木伐採・伐根及び処分 中木 | 数量18本 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)90,000 |
| 庭木伐採・伐根及び処分 低木 | 数量8本 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)16,000 |
| 2、庭石・踏石撤去及び処分 | 数量3台 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)90,000 |
| 不陸整正 | 数量120㎡ | 単価・単位200 | 金額(単位=円)24,000 |
| 残土処分 | 数量1台 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 |
| 3、CB塀解体及び処分(下部2段残し) | 数量21㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)42,000 |
| 事前縁切りカッター入れ | 数量24.6m | 単価・単位800 | 金額(単位=円)19,680 |
| 4、門柱・門扉解体及び処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)16,000 |
| 5、カーポート解体処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 |
| 6、重機・機材運搬費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)24,000 |
| 7消耗品損料 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)12,000 |
| 値引き | -680 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 30,800 | ||
| 総合計 | 415,800 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














