神奈川県横浜市青葉区の解体費用例
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【屋根材アスベスト含有、手壊し、機械併用解体】 延床面積38.6坪 |
| 解体費用 | 解体168.5万円 付帯工事71.5万円 |
| 解体期間 | 解体11日 |
神奈川県横浜市にお住まいの方より、ご自宅の建て替えによる解体のご相談をいただきました。安心して利用できる解体屋さんを紹介してほしいとのことで早速、実績の豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。価格だけでなく、不明点や質問に丁寧な対応があった安心感から解体サポートご紹介の業者さんに決められたそうです。ご紹介させていただいた解体業者さんからは、解体工事途中の報告をその都度丁寧にしていただき、順調に解体工事が進んでいることが確認できました。結果的に横浜市での解体工事は滞りなく終了し、大変ご満足いただけたようでした。
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| シート養生 | 数量209.25㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)167,400 |
| 解体工事 | |||
| 内装材撤去工 | 数量38.58坪 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)57,870 |
| 建物解体工 | 数量28.58坪 | 単価・単位7,000 | 金額(単位=円)200,060 |
| 建物解体工(手壊し) | 数量10坪 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)180,000 |
| 屋根材撤去工 | 数量20.66坪 | 単価・単位2,800 | 金額(単位=円)57,848 |
| 産業廃棄物運搬、処分工 | |||
| コンクリートガラ | 数量25.5m3 | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)114,750 |
| コンクリートガラ運搬費 | 数量10台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)60,000 |
| ガラス、陶磁器屑 | 数量0.6m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)6,600 |
| ガラス、陶磁器屑運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| 木屑(再資源) | 数量24.7m3 | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)111,150 |
| 木屑(再資源)運搬費 | 数量4台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)24,000 |
| 木屑(焼却) | 数量16.6m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)174,300 |
| 木屑(焼却)運搬費 | 数量3台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)18,000 |
| 混合廃棄物(安定型) | 数量12.7m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)133,350 |
| 混合廃棄物(安定型)運搬費 | 数量2台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 混合廃棄物(管理型) | 数量9.3m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)120,900 |
| 混合廃棄物(管理型)運搬費 | 数量2台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 撤去工事 | |||
| 土間コンクリート撤去工 | 数量4.74㎡ | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)21,330 |
| 既設ブロック撤去工 | 数量5.94㎡ | 単価・単位3,200 | 金額(単位=円)19,008 |
| 擁壁解体工 | 数量17.21㎡ | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)137,680 |
| 2Fバルコニー撤去工 | 数量1式 | 単価・単位53,000 | 金額(単位=円)53,000 |
| シャッター撤去工 | 数量1式 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)5,000 |
| 伐採、伐根工 | 数量1台 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
| 地下車庫撤去工 | 数量37㎡ | 単価・単位6,500 | 金額(単位=円)240,500 |
| 地下車庫袖壁撤去工 | 数量20㎡ | 単価・単位8,500 | 金額(単位=円)170,000 |
| 諸係費 | |||
| リサイクル法申請費 | 数量1式 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
| 振動、騒音申請費 | 数量1式 | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)35,000 |
| 諸経費、運搬費 | 数量1式 | 単価・単位120,000 | 金額(単位=円)120,000 |
| 値引き | -76,166 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 183,420 | ||
| 総合計 | 2,400,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














