広島県呉市の解体費用例
| 所在地 | 広島県呉市 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】 延床面積49.5坪 |
| 解体費用 | 解体251.2万円 付帯工事57.6万円 |
| 解体期間 | 解体18日 |
広島県広島市にお住まいの方より、空き家になっている広島県呉市にあるご実家の解体のご相談をいただきました。周辺道路幅は車両が進入できないほど狭く、2mほどの高台の上の物件でしたので、近隣の方々の安全面への配慮にもとてもご好評いただいている業者さんをご紹介いたしました。同時期に他社さんからもお見積りをお取りになっていましたが、お見積りの金額や内容だけでなく、業者さんの細やかな気遣いや気持ちの良い対応を受け、解体サポートご紹介の業者さんに決められました。結果的に、呉市での解体工事は滞りなく終了し、「工事期間中も、業者さんが解体工事途中の報告をその都度丁寧にしていただき、安心してお任せできました」と言っていただけました。
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 単管養生シート掛け払い 防音シート貼り | 数量164㎡ | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)164,000 |
| 資材運搬費 往復 | 数量1式 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
| 重機回送費 往復 | 数量1式 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| 家屋解体撤去工事 | |||
| 2階部人力解体選別積込 | 数量40.8㎡ | 単価・単位7,400 | 金額(単位=円)301,920 |
| 2階・木製ベランダ撤去工 | 数量7.5㎡ | 単価・単位4,200 | 金額(単位=円)31,500 |
| 1階部建物解体選別積込 | 数量122.7㎡ | 単価・単位5,800 | 金額(単位=円)711,660 |
| 基礎解体選別積込 | 数量122.7㎡ | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)368,100 |
| 産廃運搬処分 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 木くず運搬処分 | 数量58.8m3 | 単価・単位4,200 | 金額(単位=円)246,960 |
| 陶器くず運搬処分 | 数量9.6m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)100,800 |
| がれき類運搬処分 | 数量12.5m3 | 単価・単位9,500 | 金額(単位=円)118,750 |
| 繊維くず運搬処分 | 数量2.5m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| コンクリート運搬処分 | 数量2m3 | 単価・単位7,800 | 金額(単位=円)15,600 |
| 廃プラ運搬処分 | 数量1.2m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)10,800 |
| 整地工 | 数量1式 | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)35,000 |
| 外構撤去工事 | |||
| 樹木伐採伐根 | 数量1式 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| 煉瓦塀撤去積込 | 数量1式 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
| 井戸埋設工事 お祓い共 | 数量1式 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 |
| 産廃運搬処分 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 生木運搬処分 | 数量6m3 | 単価・単位4,600 | 金額(単位=円)27,600 |
| 煉瓦運搬処分 | 数量0.8m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)8,400 |
| 補修工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 隣接家屋トタン貼り替え工事 材工・足場共 | 数量27㎡ | 単価・単位2,700 | 金額(単位=円)72,900 |
| 残置物処分工事 | |||
| 残置物混合処分(一般家庭ゴミ) | 数量24m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)264,000 |
| 仏壇処分 中 | 数量1基 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| ベットマット | 数量2枚 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)16,000 |
| 家電製品処分 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| エアコン処分 | 数量3台 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)15,000 |
| その他 | |||
| 諸経費 | 数量1式 | 単価・単位200,000 | 金額(単位=円)200,000 |
| 値引き | -53,990 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 228,800 | ||
| 総合計 | 3,088,800 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














