神奈川県藤沢市の解体費用例
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 | 
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】 延床面積20坪 | 
| 解体費用 | 解体78万円 付帯工事27万円 | 
| 解体期間 | 解体6日 | 
神奈川県藤沢市にお住まいの方より、ご相談者様がお住まいのご自宅兼歯科医院の建て替えによる解体のご相談をいただきました。一期工事で建物の一部を解体し、その場所に新築を建ててから、二期工事で残り部分の解体したいとのことで、工事品質に定評のある業者さんをご紹介いたしました。お見積りの金額とその内容、不明点対して丁寧な説明があった安心感から、解体サポートご紹介の業者さんに決められました。結果的に、価格、工事品質にも大変ご満足いただけ、トラブル等一切起こることなく、藤沢市での解体工事は終了しました。
	
	
	
	
	
	
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) | 
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| シート養生 | 数量87.87㎡ | 単価・単位800 | 金額(単位=円)70,296 | 
| 解体工事 | |||
| 内装材撤去工 | 数量20.04坪 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)30,060 | 
| 建物解体工 | 数量15.04坪 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)90,240 | 
| 建物解体工 | 数量5坪 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)90,000 | 
| 屋根材撤去工 | 数量10.02坪 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)25,050 | 
| 産業廃棄物運搬、処分工 | |||
| コンクリートガラ | 数量13.2? | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)59,400 | 
| コンクリートガラ運搬費 | 数量5台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)30,000 | 
| ガラス、陶磁器屑 | 数量0.3? | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)3,300 | 
| ガラス、陶磁器屑運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 | 
| 木屑(再資源) | 数量12.8? | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)57,600 | 
| 木屑(再資源)運搬費 | 数量2台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)12,000 | 
| 木屑(焼却) | 数量8.6? | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)90,300 | 
| 木屑(焼却)運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 | 
| 混合廃棄物(安定型) | 数量6.6? | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)69,300 | 
| 混合廃棄物(安定型)運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 | 
| 混合廃棄物(管理型) | 数量4.8? | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)62,400 | 
| 混合廃棄物(管理型)運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 | 
| 撤去工事 | |||
| 既設ブロック撤去工 | 数量6.24㎡ | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)15,600 | 
| 伐採、伐根工 | 数量3台 | 単価・単位78,000 | 金額(単位=円)234,000 | 
| 諸経費 | |||
| 諸経費、運搬費 | 数量一式 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 | 
| 値引き | -44,630 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 81,084 | ||
| 総合計 | 1,050,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.
 
							
 
			










 
	

