熊本県山鹿市の解体費用例
| 所在地 | 熊本県山鹿市 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】 延床面積39坪 |
| 解体費用 | 解体134.2万円 付帯工事10.8万円 |
| 解体期間 | 解体8日 |
神奈川県横浜市南区にお住まいの方より、熊本県山鹿市にあるご依頼者様のお父様がご所有の空き家解体のご相談をいただきました。「解体工事は初めてなので、質問や不明点があった際に丁寧に教えてくれる業者さんに解体をお願いしたい」とのことで、解体サポートご利用アンケートでも好評な業者さんをご紹介いたしました。お見積りの金額とその内容、業者さんの細やかな気遣いを受け、ご紹介した業者さんに決められたそうです。太陽光パネルやブロック塀など、付帯解体物も多くありましたが、結果的に想定されていたご予算より安く抑えることができたようで、相談者様からは、「業者さんが工事経過の報告等こまめな連絡をしていただいたことで、安心して解体工事をお任せできた」と言っていただきました。
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 解体工事費 | |||
| 残置物撤去・処分費 | 数量3m3 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)24,000 |
| 上屋解体費 | 数量39坪 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)234,000 |
| 基礎解体費 | 数量39坪 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)117,000 |
| 敷地作業 | 数量129.5㎡ | 単価・単位200 | 金額(単位=円)25,900 |
| 発生材積込運搬費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 瓦 | 数量6m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 畳 | 数量2m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)4,000 |
| 焼却くず | 数量5m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)10,000 |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 数量3m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| ボードくず | 数量5m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)10,000 |
| ケイカル板 | 数量2m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)4,000 |
| 廃プラスチック類 | 数量3m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| 木くず | 数量53m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)106,000 |
| 外壁材 | 数量6m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| コンクリートくず | 数量24m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)48,000 |
| 発生材処分費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 瓦 | 数量4t | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)10,000 |
| 畳 | 数量18枚 | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)21,600 |
| 焼却くず | 数量0.7t | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)24,500 |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 数量0.3t | 単価・単位7,000 | 金額(単位=円)2,100 |
| ボードくず | 数量2t | 単価・単位28,000 | 金額(単位=円)56,000 |
| ケイカル板 | 数量2m3 | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)70,000 |
| 廃プラスチック類 | 数量0.3t | 単価・単位35,000 | 金額(単位=円)10,500 |
| 木くず | 数量11.5t | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)115,000 |
| 外壁材 | 数量6t | 単価・単位7,000 | 金額(単位=円)42,000 |
| コンクリートくず | 数量26t | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)39,000 |
| 外構工事費 | |||
| CB塀撤去工事 | 数量16m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)64,000 |
| 同上運搬・処分費 | 数量3t | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 仮設工事費 | |||
| 養生足場 | 数量137㎡ | 単価・単位900 | 金額(単位=円)123,300 |
| 養生シート | 数量137㎡ | 単価・単位300 | 金額(単位=円)41,100 |
| 資材運搬費 | 数量2回 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| 重機回送費 | |||
| 重機回送費 | 数量2回 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)20,000 |
| 安全管理費及び諸経費 | |||
| 安全管理費及び諸経費 | 数量一式 | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)60,000 |
| 値引き | -18,800 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 108,800 | ||
| 総合計 | 1,450,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














