埼玉県さいたま市の解体費用例
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物 | 木造2F建 延床面積27.6坪 |
| 解体費用 | 解体93.5万円 付帯工事53.5万円 |
| 解体期間 | 解体6日 |
埼玉県さいたま市中央区にお住まいの方から、ご自宅の建替えに伴う解体についてのご相談をいただきました。内容をおうかかがいした後、埼玉県内で実績のある優良な解体業者様をご紹介させていただき、無事着工に至りました。建物以外に2台分の駐車場、立派な庭石多数、庭木、物置撤去と付帯工事が多く出る予定の現場でした。お見積もりの内容、丁寧な説明、頻繁な連絡などで信頼出来る解体業者さんという印象を受けられたようで、解体サポートからのご紹介の解体業者さんにお決めになったようです。(ご利用後のアンケートでも、「4社の中で見積もり金額は普通だったが、対応が良くて依頼した」とコメントを頂きました。)また、解体工事中は、近隣への気遣いをしながらの作業で、解体工事中のご近所からのクレームなども一切なく、いつもながら「安心の解体現場」でした。ご利用後のアンケートでは「解体はおそらく一生に一度しか行わないと思いますが、もし、また出すとしたら宜しくお願いいたします。」と良いコメントを頂きました。
お客様からご回答頂いたアンケートを見る
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 解体工事 | |||
| 木造建物解体工事 | 数量27.6坪 | 単価・単位25,000 | 金額(単位=円)690,000 |
| シート養生 | 数量226m2 | 単価・単位700 | 金額(単位=円)158,200 |
| 土間コンクリート解体 | 数量35m2 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)70,000 |
| 大谷石・RC塀解体 | 数量20m2 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)50,000 |
| ブロック土留め解体 | 数量12m2 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)30,000 |
| 庭石処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)60,000 |
| 植木伐採処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 |
| 鉄骨車庫解体 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 |
| コンクリート階段解体 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)20,000 |
| 木造物置解体 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 |
| ベランダ解体 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 |
| ガードマン | 数量12人 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)180,000 |
| 諸経費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)50,000 |
| 値引き | -8,200 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 70,000 | ||
| 総合計 | 1,470,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














