兵庫県三田市の解体費用例
| 所在地 | 兵庫県三田市 | 
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】【解体後駐車場施工】 延床面積37.9坪 | 
| 解体費用 | 解体169.5万円 付帯工事25.5万円+駐車場施工70万円 | 
| 解体期間 | 解体10日 駐車場施工4日 | 
兵庫県三田市にお住まいの方よりご所有の空き家解体のご相談をいただきました。安心して利用できる解体屋さんを紹介してほしいとのことで早速、兵庫県の経験豊富な解体業者さんをご紹介させていただきました。お見積もりの金額とその内容、業者さんの細やかな気遣いなどを受け、価格だけでなく、不明点や質問に丁寧な対応があった安心感から結果的に低価格で、かつ工事品質にも大変ご満足いただけたそうで、無事に三田市での解体工事は終了しました。
	
	
	
	
	
	
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) | 
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| a 共通仮設工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) | 
| 諸官庁届出 建設リサイクル届(延べ床面積80㎡以上の場合提出) | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 | 
| 諸官庁届出 特定建設作業実施届(重機等使用が2日以上の場合提出) | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 | 
| 道路使用許可申請 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)15,000 | 
| 近隣周知案内 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)15,000 | 
| b 直接仮設工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円)168,000 | 
| 躯体養生費 | 数量240㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)50,000 | 
| 重機回送費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円) | 
| 解体工事 | |||
| a 木造瓦葺 2階建て | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) | 
| 内装解体 | 数量125.06㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)87,542 | 
| 躯体解体 2階 一部人力施工 | 数量52.17㎡ | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)234,765 | 
| 躯体解体 1階 一部人力施工 | 数量72.89㎡ | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)255,115 | 
| 基礎解体 | 数量72.89㎡ | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)145,780 | 
| b 廃材収集運搬処分工 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) | 
| 木くず | 数量34m3 | 単価・単位9,500 | 金額(単位=円)323,000 | 
| コンクリート | 数量24m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)240,000 | 
| 付帯工事 | |||
| 植栽撤去処分 | 数量8m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)96,000 | 
| 自然石撤去処分 | 数量5m3 | 単価・単位14,000 | 金額(単位=円)70,000 | 
| 左側境界面撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)10,000 | 
| 土間コンクリート撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 | 
| 下屋撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 | 
| 諸経費 | |||
| 現場管理費・マニフェスト発行・取壊し証明発行等 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)50,000 | 
| 駐車場施工 | |||
| 駐車場施工 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円)674,475 | 
| 値引き | -65,851 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 201,174 | ||
| 総合計 | 2,650,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.
 
							
 
			










 
	

