宮城県仙台市の解体費用例
| 所在地 | 宮城県仙台市 |
|---|---|
| 建物 | 木造2階建て(狭小地) 延床面積26坪 |
| 解体費用 | 解体117.5万円 付帯工事50.5万円 |
| 解体期間 | 解体12日 |
群馬県にお住まいのM様から、宮城県仙台市の建物解体工事についてご相談をいただきました。内容をおうかかがいすると、進入路の一部が乗用車1台分の幅もなかったため、仙台市周辺で実績豊富な解体業者様をご紹介さしあげて、M様には遠方から現地お立合いいただきました。現地を見た業者さんは「先に隣家の塀を解体して重機の進入路を作ることができれば、隣家の塀の補修を考慮しても安全、安価に施工ができる」という見解で、まずは隣家の方への協力依頼を兼ねた説明会から業者さんに音頭を取っていただくという念入りな形になりました。結果、無事に着工し、解体後に隣家の塀も元通りに補修されました。この、近隣にも配慮の行き届いた対応が決め手となり、解体サポートからご紹介の解体業者さんにお決めになったようです。当然ながらクレームも一切なく、無事に解体工事が完了しました。
お客様からご回答頂いたアンケートを見る
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 母屋仮設工事 | |||
| 養生費 | 数量64.80m2 | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)64,800 |
| 仮設水道立上、散水費 | 数量1式 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| 重機回送費 | 数量2式 | 単価・単位40,000 | 金額(単位=円)80,000 |
| 母屋解体工事 | |||
| 母屋内装解体 | 数量85.95m2 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)68,760 |
| 同上上屋解体 | 数量85.95m2 | 単価・単位2,400 | 金額(単位=円)206,280 |
| 同上基礎解体 | 数量61.26m2 | 単価・単位1,400 | 金額(単位=円)85,764 |
| 発生材産廃処分費 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 木くず | 数量32.66m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)195,960 |
| 廃プラスチック類 | 数量3.44m3 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)27,520 |
| ガラス・陶磁器類 | 数量0.52m3 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)10,400 |
| ボード・土壁材 | 数量2.58m3 | 単価・単位24,000 | 金額(単位=円)61,920 |
| 畳・繊維くず | 数量3.44m3 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)27,520 |
| がれき類 | 数量10.41m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)41,640 |
| 発生材運搬費(4tダンプ) | 数量53.05m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)106,100 |
| コンクリート土間解体・外構解体・植裁撤去費用 | |||
| コンクリート土間解体撤去工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| コンクリート土間解体 | 数量16.75m2 | 単価・単位1,800 | 金額(単位=円)30,150 |
| 発生材産廃処分費(がれき類) | 数量1.34m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)8,040 |
| 発生材運搬費(4tダンプ) | 数量1.34m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)2,680 |
| フェンス/門扉解体撤去工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| ネットフェンス(支柱含む) | 数量9.20m2 | 単価・単位2,600 | 金額(単位=円)23,920 |
| アルミフェンス(支柱基礎含む) | 数量12.40m2 | 単価・単位2,800 | 金額(単位=円)34,720 |
| アルミ門扉(支柱基礎含む) | 数量1式 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| 発生材産廃処分費(がれき類) | 数量0.30m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)1,800 |
| 発生材運搬費(4tダンプ) | 数量0.30m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)600 |
| 植裁撤去工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| 植裁撤去 | 数量9.25m2 | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)11,100 |
| 発生材産廃処分費(木くず) | 数量4.00m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)24,000 |
| 発生材運搬費(4tダンプ) | 数量4.00m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)8,000 |
| 導入路設置工事(復旧含む) | |||
| 導入路設置工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| フェンス解体撤去(支柱基礎含む) | 数量6.96m2 | 単価・単位2,800 | 金額(単位=円)19,488 |
| 門扉解体撤去(支柱基礎含む) | 数量1式 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| コンクリートブロック解体撤去 (基礎含む、カッター切断) | 数量1式 | 単価・単位24,000 | 金額(単位=円)24,000 |
| 植裁撤去/移動 | 数量2.35m2 | 単価・単位2,400 | 金額(単位=円)5,640 |
| スチール物置移動 | 数量1式 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 発生材産廃撤去処分(がれき類) | 数量0.30m3 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)1,800 |
| 発生材運搬費(4tダンプ) | 数量0.30m3 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)600 |
| 復旧工事 | 数量 | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| アルミフェンス設置工事 | 数量1式 | 単価・単位122,500 | 金額(単位=円)122,500 |
| アルミ門扉設置工事 | 数量1式 | 単価・単位96,900 | 金額(単位=円)96,900 |
| コンクリートブロック設置工事 | 数量1式 | 単価・単位24,000 | 金額(単位=円)24,000 |
| 植裁植付 | 数量2.35m2 | 単価・単位2,400 | 金額(単位=円)5,640 |
| スチール物置移動~設置 | 数量1式 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 値引き | -37,066 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 80,000 | ||
| 総合計 | 1,680,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














