埼玉県新座市の解体費用例
| 所在地 | 埼玉県新座市 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延床面積23.5坪 |
| 解体費用 | 解体103.1万円 付帯工事8.9万円 |
| 解体期間 | 解体6日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 解体工事 | |||
| 木造二階建て住宅解体工事 (手壊し・重機併用)建物分別解体(運搬費、処理費は除く) | 数量77.67m2 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)466,020 |
| 再資源化(特定建設資材 運搬処理費) | |||
| 木材 | 数量23m3 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)80,500 |
| コンクリート | 数量18m3 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)63,000 |
| 廃棄物(特定建設資材以外の運搬処理費) | |||
| 繊維くず | 数量4m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)40,000 |
| 金属くず | 数量4.5m3 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)13,500 |
| ガラス・陶磁器くず | 数量1.5m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)15,000 |
| 廃プラスチック類 | 数量5m3 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)40,000 |
| 石膏ボード | 数量6.5m3 | 単価・単位12,000 | 金額(単位=円)78,000 |
| その他 がれき類 | 数量8.5m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)85,000 |
| 仮設・養生費 | 数量163.8m2 | 単価・単位650 | 金額(単位=円)106,470 |
| 付帯工事 | |||
| ガレージ(土間、ゲート含む) | 数量1式 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 |
| 値引き | -5,823 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 53,333 | ||
| 総合計 | 1,120,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














