東京都墨田区の解体費用例
| 所在地 | 東京都墨田区 |
|---|---|
| 建物 | 木造2階建て 延床面積31.8坪 |
| 解体費用 | 解体134.5万円 付帯工事2万円 |
| 解体期間 | 解体8日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 足場・養生費(3方面) | 数量216.58m2 | 単価・単位700 | 金額(単位=円)151,606 |
| 解体工事 | |||
| 建物解体工事費 | 数量104.95m2 | 単価・単位3,800 | 金額(単位=円)398,810 |
| 内装手壊分別解体 | 数量104.95m2 | 単価・単位1,000 | 金額(単位=円)104,950 |
| 基礎部解体工事 | 数量76.3m2 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)114,450 |
| 付帯工事 | |||
| 庭石・飛び石 撤去処分 | 数量1t | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)15,000 |
| 産業廃棄物処理 | |||
| 発生廃棄物処分費 | 数量104.95m2 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)314,850 |
| 上記廃棄物運搬費 | 数量104.95m2 | 単価・単位1,300 | 金額(単位=円)136,435 |
| 諸経費 | |||
| 諸官庁申請書類作成・届出 | 数量1式 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| 諸経費 | 数量1式 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 |
| 出精値引 | 数量1式 | 単価・単位-16,101 | 金額(単位=円)-16,101 |
| 消費税 | 65,000 | ||
|---|---|---|---|
| 総合計 | 1,365,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














