東京都品川区の解体費用例
| 所在地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て【手壊し、機械併用解体】 延床面積55.6坪 |
| 解体費用 | 解体337.2万円 付帯工事120.7万円 |
| 解体期間 | 解体20日 |
東京都大田区にお住まいの方より、品川区にあるご相談者様とそのご親族が所有されている空き家の解体のご相談をいただきました。助成金の利用を検討されていて、また物件には、浄化槽、庭木、カーポート、家財品などの処分品が多く残されているとのことで、経験豊富な業者さんをご紹介いたしました。お見積もりの金額とその内容、また業者さんの気持ちの良い対応から、信頼できると感じていただけたようで、ご紹介した解体業者さんに決められました。価格だけでなく業者さんの対応、工事品質にも大変ご満足いただけたそうで、無事に品川区での解体工事は終了しました。
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 養生足場シート費 | 数量546㎡ | 単価・単位700 | 金額(単位=円)382,200 |
| 解体工事 | |||
| 建物解体工事費 | 数量183.46㎡ | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)917,300 |
| 内装手壊分別解体 | 数量183.46㎡ | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)275,190 |
| 基礎部解体工事 | 数量100㎡ | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)250,000 |
| 付帯工事 | |||
| 残留物撤去運搬処分 | 数量43m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)387,000 |
| 樹木伐採・伐根運搬処分 | 数量34m3 | 単価・単位9,000 | 金額(単位=円)306,000 |
| 旧貯水槽撤去処分 | 数量6.19m3 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)123,800 |
| カーポート撤去処分 | 数量1台 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
| 鉄骨物干し塀撤去処分 | 数量1式 | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)60,000 |
| 土間コンクリート撤去処分 | 数量37.17m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)92,925 |
| 庭石・飛び石 撤去処分 | 数量1.5t | 単価・単位25,000 | 金額(単位=円)37,500 |
| 道路側塀解体撤去 | 数量26.2m3 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)91,700 |
| 産業廃棄物処理 | |||
| 発生廃棄物処分費 | 数量183.46m3 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)642,110 |
| 上記廃棄物運搬費 | 数量183.46m3 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)275,190 |
| 屋根材スレート撤去処分 | 数量120m3 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)300,000 |
| 諸経費 | |||
| 諸官庁申請書類作成・届出 | 数量1式 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)30,000 |
| 諸経費 | 数量1式 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 |
| 値引き | -915 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 339,200 | ||
| 総合計 | 4,579,200 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














