東京都品川区の解体費用例
| 所在地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 建物 | RC造3階建てマンション(狭小地) 延床面積126坪 |
| 解体費用 | 解体909.2万円 付帯工事160万円 |
| 解体期間 | 解体60日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 単管足場・防音パネル貼 | 数量712.4m2 | 単価・単位2,800 | 金額(単位=円)1,944,720 |
| 蛇腹ゲート設置 | 数量1ヶ所 | 単価・単位 | 金額(単位=円)70,000 |
| 重機回送費 | 数量6回 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)180,000 |
| 散水設備 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)210,000 |
| RC造3F解体工事 | |||
| 内装解体及び廃材処分 | 数量402m2 | 単価・単位2,000 | 金額(単位=円)804,000 |
| RC造躯体機械解体 | 数量125.6坪 | 単価・単位30,000 | 金額(単位=円)3,768,000 |
| 地中梁・基礎・フーチング機械解体 | 数量47坪 | 単価・単位15,000 | 金額(単位=円)705,000 |
| 同上コンクリートガラ運搬処分費 | 数量361.5m3 | 単価・単位4,000 | 金額(単位=円)1,446,000 |
| 付帯工事 | |||
| 土間コンクリート撤去処分 | 数量108.5m2 | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)162,750 |
| タイル土間コンクリート撤去処分 | 数量33.5m2 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)100,500 |
| レンガ付着RC擁壁撤去処分 | 数量35.3m2 | 単価・単位5,000 | 金額(単位=円)176,500 |
| 樹木伐採・伐根処分 | 数量3台 | 単価・単位80,000 | 金額(単位=円)240,000 |
| 庭石・平板撤去処分 | 数量2台 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)100,000 |
| 物置処分 | 数量3台 | 単価・単位 | 金額(単位=円)0 |
| 一般管理費 | |||
| 諸官庁申請費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)70,000 |
| 諸経費(現場管理費) | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)343,574 |
| 誘導員費 | 数量50延人 | 単価・単位14,500 | 金額(単位=円)725,000 |
| 近隣家屋調査費(マンション) | 数量4件 | 単価・単位150,000 | 金額(単位=円)600,000 |
| 近隣家屋調査費(戸建て) | 数量1件 | 単価・単位100,000 | 金額(単位=円)100,000 |
| 有価物 | |||
| 有価物 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)-1,033,000 |
| 値引き | -863,044 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 792,000 | ||
| 総合計 | 10,692,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














