北海道小樽市の解体費用例
| 所在地 | 北海道小樽市 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延床面積36.2坪 |
| 解体費用 | 解体97.9万円 付帯工事16.5万円 |
| 解体期間 | 解体7日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 解体工事 | |||
| 上屋解体・積込 | 数量119.52m2 | 単価・単位1,100 | 金額(単位=円)131,472 |
| 基礎解体・積込 | 数量75.78m2 | 単価・単位700 | 金額(単位=円)53 |
| 内装材手解体 | 数量119.52m2 | 単価・単位1,200 | 金額(単位=円)143,424 |
| 発生材運搬費 | |||
| 木類 | 数量6台 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)66,000 |
| コンクリート・ガラ | 数量6台 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)66,000 |
| ガラス・陶磁器類 | 数量1台 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)11,000 |
| 廃石膏ボード類 | 数量1台 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)8,000 |
| 繊維類 | 数量1台 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)8,000 |
| 廃プラスチック類 | 数量1台 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)8,000 |
| 鉄くず類 | 数量1台 | 単価・単位8,000 | 金額(単位=円)8,000 |
| 発生材処分費 | |||
| 木類 | 数量26t | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)156,000 |
| コンクリート・ガラ | 数量37.9t | 単価・単位800 | 金額(単位=円)30,320 |
| ガラス・陶磁器類 | 数量0.8t | 単価・単位21,000 | 金額(単位=円)16,800 |
| 廃石膏ボード類 | 数量1.4t | 単価・単位21,000 | 金額(単位=円)29,400 |
| 繊維類 | 数量0.3t | 単価・単位20,130 | 金額(単位=円)6,039 |
| 廃プラスチック類 | 数量0.1t | 単価・単位80,000 | 金額(単位=円)8,000 |
| 鉄くず類 | 数量0.9t | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| その他 | |||
| 重機陸送費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)50,000 |
| 仮設工事 | |||
| 足場養生 | 数量140m2 | 単価・単位600 | 金額(単位=円)84,000 |
| 飛散防止シート張り | 数量140m2 | 単価・単位200 | 金額(単位=円)28,000 |
| 警備員 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)32,000 |
| 付帯工事 | |||
| プレハブ倉庫解体撤去(木製物置共) | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)60,000 |
| 集積木材運搬処理費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)25,000 |
| 庭木撤去 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 |
| ボサ撤去 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)20,000 |
| 散水用水タンク運搬費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 |
| 値引き | -48,501 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 84,800 | ||
| 総合計 | 1,144,800 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














