北海道札幌市の解体費用例
| 所在地 | 北海道札幌市 |
|---|---|
| 建物 | 木造二階建て 延床面積33.1坪 |
| 解体費用 | 解体132.4万円 付帯工事18.8万円 |
| 解体期間 | 解体9日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 足場養生 | 数量270m2 | 単価・単位700 | 金額(単位=円)189,000 |
| 飛散防止シート張り | 数量270m2 | 単価・単位200 | 金額(単位=円)54,000 |
| 鋼板養生 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)30,000 |
| 警備員 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)54,000 |
| 解体工事 | |||
| 上屋解体・積込 | 数量109.3m2 | 単価・単位900 | 金額(単位=円)98,370 |
| 基礎解体・積込 | 数量77.01m2 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)61,608 |
| 土間解体 | 数量2.48m2 | 単価・単位3,500 | 金額(単位=円)8,680 |
| 解体補助要員 | 数量8人工 | 単価・単位16,000 | 金額(単位=円)128,000 |
| 内装材手解体 | 数量109.30m2 | 単価・単位1,300 | 金額(単位=円)142,090 |
| 発生材運搬費 | |||
| 木類 | 数量5台 | 単価・単位22,000 | 金額(単位=円)110,000 |
| コンクリート・ガラ | 数量6台 | 単価・単位22,000 | 金額(単位=円)132,000 |
| ガラス・陶磁器類 | 数量1台 | 単価・単位22,000 | 金額(単位=円)22,000 |
| 廃石膏ボード類 | 数量1台 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)11,000 |
| 繊維類 | 数量1台 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)11,000 |
| 廃プラスチック類 | 数量1台 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)11,000 |
| 鉄くず類 | 数量1台 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)11,000 |
| 発生材処理費 | |||
| 木類 | 数量21.9t | 単価・単位5,700 | 金額(単位=円)124,830 |
| コンクリート・ガラ | 数量38.6t | 単価・単位900 | 金額(単位=円)34,740 |
| ガラス・陶磁器類 | 数量0.7t | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)42,000 |
| 廃石膏ボード類 | 数量1.3t | 単価・単位60,000 | 金額(単位=円)78,000 |
| 繊維類 | 数量0.3t | 単価・単位20,130 | 金額(単位=円)6,039 |
| 廃プラスチック類 | 数量0.1t | 単価・単位80,000 | 金額(単位=円)8,000 |
| 鉄くず類 | 数量0.8t | 単価・単位 | 金額(単位=円) |
| その他 | |||
| 重機陸送費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)80,000 |
| 付帯工事 | |||
| 物置撤去 | 数量1式 | 単価・単位40,000 | 金額(単位=円)40,000 |
| スチール製車庫撤去 | 数量1式 | 単価・単位25,000 | 金額(単位=円)25,000 |
| ブロック塀及び門柱撤去 | 数量11.2m | 単価・単位1,500 | 金額(単位=円)16,800 |
| 発生材運搬費 | 数量1台 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
| 発生材処理費 | 数量4.63t | 単価・単位600 | 金額(単位=円)2,778 |
| 斫り工事 | 数量1式 | 単価・単位50,000 | 金額(単位=円)50,000 |
| 植栽撤去 | 数量1式 | 単価・単位20,000 | 金額(単位=円)20,000 |
| 値引き | -2,578 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 112,000 | ||
| 総合計 | 1,512,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














