秋田県秋田市の解体費用例
| 所在地 | 秋田県秋田市 |
|---|---|
| 建物 | RC造2階建てビル 延床面積41.5坪 |
| 解体費用 | 解体227万円 付帯工事43万円 |
| 解体期間 | 解体18日 |
解体見積書
| 項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | |||
| 防音シート養生 | 数量222.75m2 | 単価・単位800 | 金額(単位=円)178,200 |
| RC解体工事 | |||
| 内装材撤去工 | 数量41.45坪 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)124,350 |
| 建物解体工 | 数量41.45坪 | 単価・単位18,000 | 金額(単位=円)746,100 |
| 同上基礎解体工 | 数量69.14m3 | 単価・単位10,000 | 金額(単位=円)691,400 |
| 産業廃棄物運搬、処分工 | |||
| コンクリートガラ | 数量13.67m3 | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)61,515 |
| コンクリートガラ運搬費 | 数量6台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)36,000 |
| ガラス、陶磁器屑 | 数量0.29m3 | 単価・単位11,000 | 金額(単位=円)3,190 |
| ガラス、陶磁器屑運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| 木屑(再資源) | 数量13.26m3 | 単価・単位4,500 | 金額(単位=円)59,670 |
| 木屑(再資源)運搬費 | 数量3台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)18,000 |
| 木屑(焼却) | 数量8.91m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)93,555 |
| 木屑(焼却)運搬費 | 数量2台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 混合廃棄物(安定型) | 数量6.84m3 | 単価・単位10,500 | 金額(単位=円)71,820 |
| 混合廃棄物(安定型)運搬費 | 数量2台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)12,000 |
| 混合廃棄物(管理型) | 数量4.97m3 | 単価・単位13,000 | 金額(単位=円)64,610 |
| 混合廃棄物(管理型)運搬費 | 数量1台 | 単価・単位6,000 | 金額(単位=円)6,000 |
| 撤去工事 | |||
| 既設ブロック撤去工 | 数量9.6m2 | 単価・単位2,500 | 金額(単位=円)24,000 |
| 土間コンクリート撤去工 | 数量25.8m2 | 単価・単位3,000 | 金額(単位=円)77,400 |
| フェンス撤去工 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)38,000 |
| 浄化槽撤去工 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)100,000 |
| 残置物撤去工 | 数量2台 | 単価・単位80,000 | 金額(単位=円)160,000 |
| 諸経費 | |||
| リサイクル法申請費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)20,000 |
| 振動、騒音申請費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)35,000 |
| 諸経費、運搬費 | 数量1式 | 単価・単位 | 金額(単位=円)100,000 |
| 値引き | -238,810 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税 | 200,000 | ||
| 総合計 | 2,700,000 | ||
Copyright © GUEL PALACIO(JAPAN) Inc. All Rights Reserved.














