首都圏の費用例集
過去のご利用実績から、解体費用の実例の一部を掲載しております。
解体費用の相場を物件ごとにご紹介しておりますので、是非ご参照下さい。

北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森 | ||||||||||||||||||||||||
秋田 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | |||||||||||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 山梨 | 埼玉 | |||||||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | 千葉 | ||||||||||||
熊本 | 大分 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 高知 | 徳島 | ||||||||||||||||||||||
東京都港区の解体費用例
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積40.6坪【長屋切り離し解体】 |
解体費用 | 解体171.8万円 付帯工事14.2万円 |
解体期間 | 解体15日 |
神奈川県綾瀬市の解体費用例
所在地 | 神奈川県綾瀬市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積27.9坪【狭小地】 |
解体費用 | 解体132.6万円 付帯工事77.4万円 |
解体期間 | 解体10日 |
神奈川県横浜市港北区の解体費用例
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積49.4坪 (手壊し 小運搬) |
解体費用 | 解体354.7万 付帯工事30.3万 |
解体期間 | 解体20日 |
東京都文京区の解体費用例
所在地 | 東京都文京区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積22.8坪 (小型重機・2t車使用) |
解体費用 | 解体79.5万万 付帯工事40.2万 |
解体期間 | 解体6日 |