首都圏の費用例集
過去のご利用実績から、解体費用の実例の一部を掲載しております。
解体費用の相場を物件ごとにご紹介しておりますので、是非ご参照下さい。

北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森 | ||||||||||||||||||||||||
秋田 | 岩手 | |||||||||||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | |||||||||||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 山梨 | 埼玉 | |||||||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | 千葉 | ||||||||||||
熊本 | 大分 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 高知 | 徳島 | ||||||||||||||||||||||
東京都墨田区の解体費用例 解体後駐車場施工
所在地 | 東京都墨田区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積12坪【解体後駐車場施工】 |
解体費用 | 解体52.6万円 |
解体期間 | 解体4日 駐車場3日 |
神奈川県川崎市多摩区の解体費用例
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積54.3坪(2棟) |
解体費用 | 解体162.2万円 付帯工事68.8万円 |
解体期間 | 解体15日 |
神奈川県鎌倉市の解体費用例
所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積34.4坪 (狭小地・人力解体・小型重機解体併用) |
解体費用 | 解体113.3万 付帯工事44.2万 |
解体期間 | 解体7日 |
東京都品川区の解体費用例
所在地 | 東京都品川区 |
---|---|
建物 | 木造2階 延床面積9坪(狭小地・人力解体・小運搬) |
解体費用 | 解体50.3万円 付帯工事13.7万円 |
解体期間 | 解体5日 |
神奈川県横浜市の解体費用例
所在地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
建物 | 木造2階 延床面積29坪(狭小地・人力解体・小運搬) |
解体費用 | 解体152.3万円 付帯工事16.7万円 |
解体期間 | 解体12日 |
東京都文京区 の解体費用例 解体後駐車場施工
所在地 | 東京都文京区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積86坪【解体後駐車場施工】 |
解体費用 | 解体310.5万円 付帯工事88.5万円 |
解体期間 | 解体20日 駐車場10日 |
東京都荒川区の解体費用例
所在地 | 東京都荒川区 |
---|---|
建物 | 木造二階建て(一部ブロック造)17.7坪【人力解体・小運搬】 |
解体費用 | 解体117.5万円 付帯工事15.5万円 |
解体期間 | 解体8日 |
東京都世田谷区の解体費用例
所在地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
建物 | 木造2階建て 延床面積15坪 (狭小地・人力解体・小運搬) |
解体費用 | 解体70万円 付帯工事5万円 |
解体期間 | 解体6日 |
東京都渋谷区の解体費用例
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
建物 | RC造 地上4階地下1階ビル 61坪(狭小地) |
解体費用 | 解体678.8万円 付帯工事509.2万円 |
解体期間 | 解体60日 |