安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 長野県上田市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 49坪 |
解体費用 | 解体146万円 付帯工事24万円 |
解体期間 | 解体11日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
重機分別解体費 | 162m2 | 1,500 | 243,000 |
内外部分別解体費 | 132m2 | 2,000 | 324,000 |
発生廃棄物収集運搬費 | 170m3 | 1,500 | 255,000 |
廃棄物処理費:木くず(リサイクル) | 62m3 | 2,000 | 124,000 |
廃棄物処理費:木くず(焼却) | 20m3 | 4,000 | 80,000 |
廃棄物処理費:廃プラスチック | 12m3 | 8,000 | 96,000 |
廃棄物処理費:鉄くず | 26m3 | 100 | 2,600 |
廃棄物処理費:混合物 | 1m3 | 15,000 | 15,000 |
廃棄物処理費:ガラス陶磁器類 | 2m3 | 10,000 | 20,000 |
廃棄物処理費:石膏ボード | 6m3 | 15,000 | 90,000 |
廃棄物処理費:ガレキ類 | 6m3 | 5,000 | 30,000 |
廃棄物処理費:コンクリート | 35m3 | 3,000 | 105,000 |
内外部不用品処分 | 20m3 | 8,000 | 160,000 |
立木伐採処理 | 10m3 | 6,000 | 60,000 |
庭石撤去 | 2個 | 1,000 | 2,000 |
仮囲い養生費 | 150m2 | 800 | 120,000 |
重機回送費 | 2回 | 12,000 | 24,000 |
安全管理、諸経費 | 1式 | - | 30,000 |
小計 | 1,780,600 | ||
消費税 | 142,448 | ||
計 | 1,923,048 | ||
調整値引き | -223,048 | ||
総合計 | 1,700,000 |
ヘルプ