安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 大阪府堺市 |
---|---|
建物 | RC造 3階建てビル 240坪 |
解体費用 | 解体1118.2万円 付帯工事131.8万円 |
解体期間 | 解体60日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
建設リサイクル届 | 1式 | - | 10,000 |
特定建設作業実施届 | 1式 | - | 10,000 |
特定工作物届 | 1式 | - | -(無し) |
道路使用許可申請費 | 1式 | - | 25,000 |
工事賠償損害保険料 | 1式 | - | -(込み) |
近隣対策費 | 1式 | - | 50,000 |
家屋調査費 | 4軒 | 95,000 | 380,000 |
誘導員 | 60人 | 14,000 | 840,000 |
解体工事 | |||
鉄骨造陸屋根 3階建て 内部解体工 |
790m2 | 700 | 553,000 |
同上 躯体解体工 3階(人力) |
230.69m2 | 5,500 | 1,268,795 |
同上 躯体解体工 2階(人力重機併用) |
280.33m2 | 5,500 | 1,541,815 |
同上 躯体解体工 1階(人力重機併用) |
278.98m2 | 4,500 | 1,255,410 |
基礎解体工 | 278.98m2 | 2,000 | 557,960 |
廃材収集運搬処分工 木くず | 60m3 | 11,500 | 690,000 |
同上 コンクリートガラ | 60m3 | 12,000 | 720,000 |
同上 ALC | 70m3 | 17,000 | 1,190,000 |
混合廃棄物 | 80m3 | 1,160,000 | |
付帯工事 | |||
土間コンクリート撤去処分 | 1式 | - | 150,000 |
諸経費 | |||
現場管理・必要書類発行費 | 1式 | - | 200,000 |
小計 | 12,031,980 | ||
消費税 | 962,558 | ||
調整値引き | -494,538 | ||
総合計 | 1,250,000 |
ヘルプ