安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
建物 | RC造 二階建てビル 115坪 |
解体費用 | 解体499万円 |
解体期間 | 解体25日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設養生 | |||
単管組養生 | 414m2 | 800 | 331,200 |
解体工事 | |||
屋根・内装解体工事 | 387.41m2 | 1,100 | 426,151 |
建物解体工事 | 381.48m2 | 1,100 | 419,628 |
基礎撤去工事・整地工事共 | 213.23m2 | 1,100 | 234,553 |
外構物撤去工事 | 1式 | - | 300,000 |
廃棄物処分費 | |||
瓦(塗) | 1m3 | 11,000 | 11,000 |
木屑 | 12t | 9,000 | 108,000 |
ガラス類 | 2m3 | 9,000 | 18,000 |
ボード類 | 14m3 | 14,000 | 196,000 |
コンクリートガラ | 640m3 | 3,000 | 1,920,000 |
廃プラスチック類 | 3m3 | 8,000 | 24,000 |
生木 | 30m3 | 13,000 | 390,000 |
庭石類 | 22m3 | 14,000 | 308,000 |
廃棄物運搬費 | |||
4t~10t車使用 | 183車 | 8,000 | 1,464,000 |
重機回送費 | |||
市内 | 4回 | 25,000 | 100,000 |
諸経費 | |||
重機損料 | 1式 | - | 140,000 |
現場管理費 | 1式 | - | 220,000 |
特別値引き | -1,990,161 | ||
小計 | 4,620,371 | ||
消費税 | 369,629 | ||
総合計 | 4,990,000 |
ヘルプ