安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
建物 | 鉄骨二階建て工場 367坪 |
解体費用 | 解体1392.6万円 付帯工事788.9万円 |
解体期間 | 解体85日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
既存杭引抜工事 | |||
PC杭 工事費 | 36本 | 120,000 | 4,320,000 |
小割積込 | 18m3 | 20,000 | 360,000 |
埋戻し工事 再生砂 | 14m3 | 12,000 | 168,000 |
処分費 | 1式 | - | 100,000 |
重機回送費 | 1式 | - | 180,000 |
鉄板養生 | 1式 | - | 360,000 |
諸経費 | 1式 | - | 400,000 |
解体工事 | |||
鉄骨造建物解体工事 | 297坪 | 35,000 | 10,395,000 |
増築部分解体(鉄骨造) | 70坪 | 20,000 | 1,400,000 |
シート養生(単管防炎シート) | 800m2 | 1,000 | 800,000 |
アスファルト解体 | 650m2 | 1,500 | 975,000 |
浄化槽撤去 | 1式 | - | 100,000 |
樹木伐採処分 | 1式 | - | 200,000 |
ブロック塀解体 | 1式 | - | 100,000 |
キューピクル撤去処分 | 1式 | - | 200,000 |
重機回送費 | 1往復 | - | 200,000 |
諸経費 | 1式 | - | 100,000 |
調整値引き | -8,000 | ||
小計 | 20,200,000 | ||
消費税 | 1,616,000 | ||
総合計 | 21,816,000 |
ヘルプ