安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 東京都杉並区 |
---|---|
建物 | 鉄骨3階建てビル 64坪 |
解体費用 | 解体654.1万円 付帯工事16.9万円 |
解体期間 | 解体40日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場養生 | 418m2 | 1,100 | 459,800 |
解体工事 | |||
内装解体 | 63.82坪 | 6,000 | 382,920 |
3F・2F(重機搬入口)手壊し解体 | 31.91坪 | 21,000 | 670,110 |
1F・2F母屋解体 | 31.91坪 | 16,500 | 526,515 |
基礎解体 | 21.27坪 | 52,000 | 1,106,040 |
玄関前通路土間コンクリート撤去 | 20.88m2 | 2,500 | 52,200 |
西側万年塀処分 | 30.94m2 | 2,500 | 77,350 |
運搬・処分 | |||
内装材処分 | 63.82坪 | 6,000 | 382,920 |
母屋処分 | 63.82坪 | 16,500 | 1,053,030 |
基礎処分 | 21.27坪 | 10,800 | 229,716 |
玄関前通路土間コンクリート処分 | 2.7m3 | 4,000 | 10,800 |
西側万年塀処分 | 4.02m3 | 4,000 | 16,080 |
収集運搬 | 61回 | 15,000 | 915,000 |
重機回送 | 1往復 | 50,000 | 50,000 |
その他 | |||
官庁届出費(リサイクル法・道路使用等) | 1式 | 45,000 | 45,000 |
隣地家屋調査費 | 2式 | 80,000 | 160,000 |
諸経費 | 1式 | 80,000 | 80,000 |
調整値引き | -4,518 | ||
小計 | 6,212,963 | ||
消費税 | 497,037 | ||
総合計 | 6,710,000 |
ヘルプ