安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物 | 鉄骨二階建て倉庫 173坪 |
解体費用 | 解体366万円 付帯工事28.6万円 |
解体期間 | 解体23日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
仮設工事 | |||
足場養生(単管) | 630m2 | 700 | 441,000 |
飛散防止シート張り | 630m2 | 200 | 126,000 |
鋼板養生 | 1式 | - | 30,000 |
警備員(7日間) | 1式 | - | 126,000 |
小計 | 723,000 | ||
既存建物解体工事 | |||
既存建物解体 | 671.16m2 | 2,000 | 1,142,320 |
先行人力解体 | 29.48m2 | 8,000 | 235,840 |
内部分別解体 | 214.18m2 | 1,400 | 299,852 |
基礎解体 | 52.55m3 | 3,500 | 183,925 |
土間解体 | 57.12m3 | 2,500 | 142,800 |
ガス損料 | 1式 | - | 70,000 |
発生材運搬費(木類) | 1台 | 20,000 | 20,000 |
発生材運搬費(コンクリート) | 25台 | 20,000 | 500,000 |
発生材運搬費(ガラス・陶磁器くず) | 1台 | 20,000 | 20,000 |
発生材運搬費(廃石膏ボード) | 1台 | 20,000 | 20,000 |
発生材運搬費(廃プラスチック) | 1台 | 20,000 | 20,000 |
発生材運搬費(木毛板) | 3台 | 20,000 | 60,000 |
発生材処理費(木類) | 5.14t | 5,000 | 25,700 |
発生材処理費(コンクリート) | 197.43t | 600 | 118,458 |
発生材処理費(ガラス・陶磁器くず) | 1.43t | 51,000 | 72,930 |
発生材処理費(廃石膏ボード) | 2.86t | 51,000 | 145,860 |
発生材処理費(廃プラスチック) | 0.43t | 30,000 | 12,000 |
発生材処理費(木毛板) | 13.48t | 30,000 | 404,400 |
重機回送費 | 1式 | - | 80,000 |
車両交通費 | 1式 | - | 35,000 |
調整値引き | -400,985 | ||
小計 | 3,029,000 | ||
付帯工事 | |||
内部残置物処理 | 1式 | - | 95,000 |
仮設給水工事及び本管閉止工事 | 1式 | - | 168,000 |
埋戻し・整地 | 1式 | - | ※打合せにより決定 |
小計 | 264,500 | ||
現場管理費 | |||
現場諸経費 | 1式 | - | 158,000 |
小計 | 158,000 | ||
調整値引き | -404,500 | ||
小計 | 3,950,000 | ||
消費税 | 316,000 | ||
総合計 | 4,266,000 |
ヘルプ