安心の解体業者を無料でご紹介
日本最大級の解体ポータルサイト
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
---|---|
建物 | 歯科医院 内装解体 26坪 |
解体費用 | 解体113.6万円 付帯工事15.7万円 |
解体期間 | 解体6日 |
項目 | 数量・単位 | 単価 | 金額(単位=円) |
---|---|---|---|
解体工事 | |||
仕切壁 解体撤去処分 | 39.6m2 | 2,500 | 99,000 |
柱壁 解体撤去処分(3本) | 15m2 | 2,500 | 37,500 |
レントゲン室 鉛壁 解体撤去処分 | 18.64m2 | 5,000 | 93,200 |
レントゲン室 ドア撤去処分 | 1式 | - | 8,000 |
洗面付棚、その他木部分 解体撤去処分 | 1式 | - | 350,000 |
トイレ 解体撤去処分 | 2ヶ所 | 15,000 | 30,000 |
床ピータイル撤去処分 | 10.84m2 | 1,500 | 16,260 |
上げ床 解体撤去処分 | 77.09m2 | 6,000 | 462,540 |
ガラス面シール剥がし | 1式 | - | 10,000 |
残置物撤去処分 | 1式 | - | 30,000 |
小計 | 1,136,500 | ||
付帯工事 | |||
電気工事 | 1式 | - | 50,000 |
外、物置 撤去処分 | 1式 | - | 12,000 |
エアコン撤去処分 | 1式 | - | 10,000 |
ガス給湯器 撤去処分 | 1式 | - | 15,000 |
配管穴埋め(モルタル仕上げ) | 1式 | - | 15,000 |
共用部通路養生 | 1式 | - | 5,000 |
現場諸経費 | 1式 | - | 50,000 |
小計 | 157,000 | ||
合計 | 1,293,500 | ||
消費税 | 103,480 | ||
総合計 | 1,396,980 |
ヘルプ