木造家屋の解体費用例
過去のご利用実績から、解体費用の実例の一部を掲載しております。
解体費用の相場を物件ごとにご紹介しておりますので、是非ご参照下さい。
愛知県名古屋市の解体費用例
所在地 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
建物 | 木造2階延床面積30坪 +
木造平屋延床面積10坪 (2棟) |
解体費用 | 解体132.9万円 付帯工事12万円 |
解体期間 | 解体9日 |
広島県東広島市の解体費用例
所在地 | 広島県東広島市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積35坪(一部人力解体) |
解体費用 | 解体123.8万円 付帯工事15.8万円 |
解体期間 | 解体7日 |
福岡県北九州市の解体費用例 解体後駐車場施工 長屋切り離し解体
所在地 | 福岡県北九州市 |
---|---|
建物 | 木造長屋 延床面積15.2坪 |
解体費用 | 解体82.3万(補修費込) 駐車場53.1万 |
解体期間 | 解体9日 補修4日 駐車場施工6日 |
大阪市天王寺区の解体費用例 解体後駐車場施工
所在地 | 大阪市天王寺区 |
---|---|
建物 | 木造2階2棟 延床面積56.8坪 |
解体費用 | 解体220万 駐車場施工223万円 |
解体期間 | 解体11日 駐車場施工10日 |
埼玉県朝霞市の解体費用例
所在地 | 埼玉県朝霞市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 延床面積46坪 (狭小地・人力解体・小運搬) |
解体費用 | 解体215万 付帯工事26.9万 |
解体期間 | 解体14日 |
愛知県豊橋市の解体費用例
所在地 | 愛知県豊橋市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積25.6坪【小型重機使用】 |
解体費用 | 解体140.3万円 付帯工事25.6万円 |
解体期間 | 解体10日 |
京都府京都市の解体費用例
所在地 | 京都府京都市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積21.3坪 長屋切り離し解体 |
解体費用 | 解体84.2万円 付帯工事84.8万円 |
解体期間 | 解体6日 補修4日 |
三重県四日市市の解体費用例
所在地 | 三重県四日市市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積28.8坪【地下室撤去含む】 |
解体費用 | 解体100.1万円 付帯工事52.1万円 |
解体期間 | 解体8日 |
京都府宇治市の解体費用例 解体後駐車場施工
所在地 | 京都府宇治市 |
---|---|
建物 | 木造2階+木造平屋 延床面積49坪 |
解体費用 | 解体170万 駐車場施工142万 |
解体期間 | 解体18日 駐車場施工14日 |
京都府京都市の解体費用例
所在地 | 京都府京都市 |
---|---|
建物 | 木造平屋 建延床面積11.3坪(人力解体・小運搬) |
解体費用 | 解体66.7万円 付帯工事23.3万円 |
解体期間 | 解体7日 |
神奈川県相模原市の解体費用例 解体後駐車場施工
所在地 | 神奈川県相模原市 |
---|---|
建物 | 木造2階モルタル 延床面積23.6坪 |
解体費用 | 解体84.6万円 駐車場施工81.1万円 付帯工事31.3万円 |
解体期間 | 解体15日 |
神奈川県綾瀬市の解体費用例
所在地 | 神奈川県綾瀬市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 延床面積27.9坪【狭小地】 |
解体費用 | 解体132.6万円 付帯工事77.4万円 |
解体期間 | 解体10日 |
福島県福島市の解体費用例
所在地 | 福島県福島市 |
---|---|
建物 | 木造2階建 建延床面積34.6坪 軽量鉄骨2階建 延床面積36.3坪 |
解体費用 | 解体295.5万円 付帯工事9万円 |
解体期間 | 解体18日 |
岡山県浅口市の解体費用例
所在地 | 岡山県浅口市 |
---|---|
建物 | 木造二階建て 22.5坪【小型車使用 割り増し】 |
解体費用 | 解体101.2万円 付帯工事10.8万円 |
解体期間 | 解体8日 |